Wohnungen

Wohnungen
Wohnung | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Sitzplatz / Balkon | Privater Garten | Kaufpreis | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 001 | 5.5 | EG | 145.3 m2 | 32.1 m2 | 102.9 m2 | CHF 1'080'000 | verfügbar | |
W 002 | 4.5 | EG | 144.5 m2 | 49.4 m2 | 110.1 m2 | CHF 1'080'000 | reserviert | |
W 101 | 5.5 | 1. OG | 157.6 m2 | 35.9 m2 | CHF 1'075'000 | verfügbar | ||
W 102 | 5.5 | 1. OG | 155.3 m2 | 28.7 m2 | CHF 1'055'000 | reserviert | ||
W 201 | 5.5 | 2. OG | 145.5 m2 | 48.4 m2 | CHF 1'040'000 | verfügbar | ||
W 202 | 5.5 | 2. OG | 155.3 m2 | 28.3 m2 | CHF 1'075'000 | verfügbar | ||
W 301 | 3.5 | Attika | 109.9 m2 | 90.8 m2 | CHF 1'030'000 | verfügbar | ||
W 302 | 3.5 | Attika | 108.5 m2 | 80.4 m2 | CHF 995'000 | verfügbar | ||
NWF – Nettowohnfläche: Beheizte Räume, exkl. Aussen- und Innenwände und Schächte, Planänderungen, geringfügige Abweichungen sowie Mass- und Flächenkorrekturen bleiben ausdrücklich vorbehalten.
VERKAUFSPREISE
Die Verkaufspreise sind Festpreise für die schlüsselfertige Erstellung der Wohnungen inkl. Landanteil und Anschlussgebühren.